Psoriasis Area and Severity Index · 银屑病病情评估
| PASI 评分 | 严重程度 | PGA对应 |
|---|---|---|
| 0 | 完全缓解 | Clear |
| 0.1-5.0 | 轻度 | Mild |
| 5.1-10.0 | 中度 | Moderate |
| 10.1-20.0 | 重度 | Severe |
| > 20.0 | 极重度 | Very Severe |
治疗达标目标:PASI 75(改善≥75%)为常用疗效评估标准;生物制剂时代追求PASI 90-100。
公式来源:Fredriksson & Pettersson, Dermatology 1978;157:238-244