Wells DVT 深静脉血栓 · Wells PE 肺栓塞
| 评分 | 风险等级 | DVT可能性 | 建议下一步 |
|---|---|---|---|
| ≤0 | 低危 | ~6% | D-二聚体检测,阴性可排除 |
| 1-2 | 中危 | ~17% | D-二聚体或直接超声检查 |
| ≥3 | 高危 | ~53% | 直接加压超声检查 |
| 评分 | 风险等级 | PE可能性 | 建议下一步 |
|---|---|---|---|
| ≤0 | 低危 | ~4% | D-二聚体检测,阴性可排除 |
| 2-4 | 中危 | ~20% | CT肺动脉造影(CTPA) |
| ≥5 | 高危 | ~50% | 立即CTPA+抗凝,高危患者考虑溶栓 |
⚠️ 注意:Wells评分仅供辅助诊断,D-二聚体和影像学检查是确诊手段。疑似PE时应同时评估血流动力学稳定性。